1.
2.
| 套餐 | CPU | 内存 | 磁盘 | 带宽 | 月价(USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| KVM-512 | 1 vCPU | 512MB | 10GB SSD | 100Mbps 未限流 | $3.99 |
| KVM-1G | 1 vCPU | 1GB | 25GB SSD | 200Mbps | $5.99 |
| KVM-2G+ | 2 vCPU | 2GB | 40GB SSD | 500Mbps(带宽保底/峰值) | $12.99 |
3.
4.
| 测试项 | KVM-512 | KVM-1G | KVM-2G+ |
|---|---|---|---|
| 到北京 ping(ms) | 28 | 25 | 22 |
| 到广州 ping(ms) | 24 | 21 | 19 |
| 到香港 ping(ms) | 12 | 10 | 9 |
| 到美西 ping(ms) | 140 | 135 | 130 |
| iperf3 单线程(下行 Mbps) | 70 | 150 | 400 |
| iperf3 10 线程(下行 Mbps) | 120 | 320 | 930 |
| 100MB wget 平均速率(MB/s) | 8.5 | 18.2 | 47.6 |
| 丢包率(对大陆) | 0.8% | 0.3% | 0.1% |
5.
6.